Tarehe 12 Januari
chini ya miezi minne iliyopita - virusi vya corona vilikua ndani ya
Uchina pekee. Hapakuwa na mgonjwa hata mmoja aliyekuwa amepatikana nje
ya nchi hiyo ambayo virusi hivyo vilianzia.
Siku moja mbele
yaani Januari 13, virusi hivyo vikaanza kuwa tatizo la dunia. Mgonjwa wa
kwanza alirekodiwa Thailand kisha Japani, Korea Kusini zikafuatia
haraka. Katika maeneo mbalimbali ya dunia wakaanza kuongezeka.
Kufikia sasa zaidi ya watu zaidi ya milioni 2.9 wamethibitishwa kuugua corona duniani kote kutoka nchi kama Nepal mpaka Nicaragua.
Lakini je wakati idadi ya vifo ikiongezeka, na hospitali zikifurika wagonjwa, bado kuna nchi ambazo hazina kabisa wagonjwa wa virusi vya corona?
Jibu huenda likakushangaza, NDIO!
Kuna nchi 193 ambazo ni wanachma wa Umoja wa Mataifa.
Kufikia Aprili 26 nchini 15 zilikua hazijaripoti mgonjwa hata mmoja wa virusi vya corona, kwa mujibu wa Chuo Kikuu cha Johns Hopkins.
Nchi 15 zisizo na Covid-19
Visiwa vya Comoro; Kiribati; Lesotho; Visiwa vya Marshall; Micronesia; Nauru; Korea Kaskazini; Palau; Samoa; Visiwa vya Solomon; Tajikistan; Tonga; Turkmenistan; Tuvalu na Vanuatu.
Hivyo barani Afrika kuna nchi mbili tu ambazo mpaka sasa hazina mgonjwa wa corona hata mmoja nazo ni Visiwa vya coromo na Lesotho.
Baadhi ya wataalamu wanaafiki kuwa nchi hizi zinaweza kuwa na wagonjwa ambao hawajaripotiwa.
Korea Kaskazini kwa mfano, hakuna hata mgonjwa mmoja aliyeripotiwa jambo wataalamu wanamashaka na hilo.
Lakini kuna nchi ambazo virusi havijafika.
Vingi kati ya visiwa vidogo vyenye wageni wachache - saba kati ya visiwa 10 ambavyo havitembelewi duniani kulingana na data za Umoja wa Mataifa, viko huru na Covid-19.
Umbali wake na maeneo mengine - unamaanisha kuwa kanuni ya kutochangamana tayari ndiyo maisha wanayoishi.
Hata hivyo rais wa moja ya visiwa hivyo ameimambia BBC kuwa Covid-19 ni jambo la dharura kwao.
Nauru, kisiwa kilichopo katika bahari ya Pasfiki, kiko takriban maili 200 (320 km) kutoka eneo lolote jingine - Kisiwa cha Banaba, sehemu ya Kiribati, ni kisiwa kilichopo karibu zaidi. Mji mkubwa uliopo karibu ni Brisbane, ambao upo maili 2,500 kusini magharibi.
Kisiwa hiki kina takriban watu 10,000, ikiwa ni idadi ndogo zaidi baada ya ile ya wakazi wa Tuvalu.
- Dunia inajifunza nini kutokana na mlipuko wa Ebola DRC
- Nani anapaswa kuvaa barakoa kujikinga na corona?
- Wanasayansi waanza majaribio ya chanjo mbili za corona
Unaweza kudhani kuwa maeneo hayo ya mbali kiasi hicho hayahitaji kujitenga zaidi. Lakini nchi yenye hospitali moja, bila mashine za kusaidia wagonjwa kupumua na ukosefu wa wauguzi haziwezi kuacha kuchukua hatua za kujikinga na maambukizi.
- Katikati ya mwezi Machi, Nauru Airlines ilisitisha safari za ndege za kuelekea Fiji, Kiribati na Visiwa vya Marshall na kupunguza safari za kuelekea - Brisbane - kutoka mara tatu mpaka mara moja kwa wiki.
- Baadha ya hapo wale waliokua wanawasili kutoaka Australia waliamrishwa kujitenga katika karantini kwa wiki 1 katika hoteli.
"Tunazuia maambukizi mipakani, anasema rais.
"Tunatumia uwanja wetu wa ndege kama mpaka."
Wale waliowekwa karantini huchunguzwa iwapo wanadalili kila siku. Pale ambapo baadhi hukutwa na homa hutengwa zaidi na kupimwa ugonjwa wa Covid-19. Mpaka kufikia sasa vipimo vyote vilivyopelekwa Australia, vinaonesha kwamba hakuna mtu mwenye maambukizi.
Licha ya kuishi katika kipindi hiki cha janga, wananchi wa kawaida wa Nauru "wako katika hali tulivu", anasema rais.
"Tulipoanzisha sera hii ya karantini nilimuomba Mungu na akanipa aya ambayo nimeitunza moyoni mwangu nayo ni Zaburi 147, mstari wa 13 na 14. Hiyo imenitia nguvu wakati tunapopitia hali - kama Biblia inavyosema -hili bonde la mauti."
Na huku akijaribu kuizuwia Nauru kupata maambukizi ya Covid-19, anafahamu fika kuwa maeneo mengine ya dunia hayana bahati kama hiyo.
"Kila mara tunapoiangalia ramani ya [Covid-19] inaonekana kana kwamba dunia imekumbwa na mlipuko wa surua - kuna alama nyekundu kila mahali,"anasema
"Kwa hiyo tunaamini kuwa maombi yetu kama taifa …tunaamini yatasaidia mataifa mengine yanayopitia vipindi hivi vigumu."
Nauru sio kisiwa pekee kidogo kilichoko katika bahari ya Pasifiki kilichotangaza hali ya dharura - Kiribati, Tonga, Vanuatu, na visiwa vingine wamefanya hivyo.
Dkt Colin Tukuitonga, kutoka Niue Pasiifik Kusini, ana uhakika kuwa ni sera sahihi.
" Kazi yao kubwa bila shaka ni kuhakikisha jinamizi hilo haliingii kwao ," amesema hayo kutoka New Zealand. "Kwasababu likiingia watakua wamepatikana, kusema kweli ."
Dkt Tukuitonga ni mtaalamu wa afya ya umma , kamishna wa zamani wa Shirika la Afya la Umoja wa Mataifa na sasa ni Mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Auckland
Na amesema pia kwamba wakazi wengi wa visiwa vya Pacific tayari wana afya duni.
"Maeneo haya mengi yana viwango vikubwa vya visa vya ugonjwa wa kisukari, magonjwa ya moyo na kifua-yote haya yanahusishwa na dalili mbaya za virusi vya corona ."
Wanahitaji kusalia bila kuwa na kisa hata kimoja cha coronavirus.
'' Kutengwa kwa visiwa vyao vyenye idadi ndogo ya watu vilivyotengwa sana katika bahari kubwa limekua ni tatizo kwao- lakini kwa sasa tatizo hilo limewakinga," he alisema.
Idadi ndogo ya nchi zenye mipaka ya ardhi hadisasa pia havijapatwa na visa vya maambukizi ya coronavirus
Ilikua ni Alhamisi tu ambapo Malawi, nchi isiyopakana na bahari yenye watu milioni 18 Mashariki mwa Afrika , iliporipoti kisa chake cha kwanza. Lakini ilikua imejiandaa kwa virusi hivyo.
Nchi hiyo ilikua imetangaza "maafa ya kitaifa", ilifunga shulle na kufuta vibali vyote vya safari( Viza) kabla ya tarehe 20 Machi. Pia ilianza kupima anasema Dkt Peter MacPherson, katika taasisi ya mataalamu wa afya ya umma katika taasisi ya Liverpool School ya dawa za magonjwa ya maeneo ya jito, ambaye kazi yake inadhaminiwa na wakfu wa Wellcome anayeishi nchini Malawi.
Anasema wiki moja au mbili zaidi t''umekuwa tukijiandaa'' na anaamini kuwa Malawi itakabiliana na virusi.
"Tumekua tukiathiriwa sana na janga la HIV kwa miaka 30 iliyopita na pia kifua kikuu," anasema.
Ushahidi unaonyesha kuwa coronavirus itakwenda katika kila nchi, anasema Dkt MacPherson. Kwa hiyo sio Malawi, ni eneo gani ambalo litakua la mwisho duniani kupata Covid-19 ?
"Kuna uwezekano mkubwa kuwa zitakua ni nchi hizo za Pacific Kusini , visiwa vilivyo maeno ya mbali ,ninaweza kubeti kwa pesa kuhusu hilo ," anasema Andy Tatem, Profesa wa masuala ya idadi ya watu na maeneo yao na magonjwa ya majanga katika Chuo Kikuu cha Southampton.
"Lakini katika uchumi wetu wa utandawazi, sina uhakika iwapo kuna kokote kutakakoepuka ugonjwa wenye maambukizi wa aina hiyo ."
Sheria za kutotoka nje kama -ile iliyowekwa Nauru - zinaweza kuwa na ufanisi, anasema, lakini haziwezi kudumu daima.
"Nyingi kati ya nchi hizi zinategemea kiasi Fulani cha bidhaa zinazoagizwa kutoka nje -ziwe za chakula au bidhaa nyingine pamoja au utalii. Inawezekana kuwa wanaweza kujifungia kabisa, lakini itawaletea athari mbaya-na hatiamae watalazimika kufungua mipaka yake ."
Na ameonya kuwa, idadi ya visa haijapanda bado.
"Sote tuna hizi sheria za kukaa nyumbani , kwa hiyo bado virusi havijasambaa kwa miongoni mwa watu sanana bado tuna watu wengi ambao hawajapata maambukizi.
"Ni vizuri kwa mifumo ya afya, lakini hii ina maanisha kuwa bado tuna watu wengi duniani wanaoweza kupatwa na maambukizi . Tutaishi na virusi hivi kwa muda ."
Ramani ya Coronavirus: Kasi ya kusambaa kwa virusi 22 Aprili 2020
Maelezo haya yanatokana na data za mara kwa mara
kutoka Chuo kikuu cha Johns Hopkins na huenda yasiangazie hali halisi
ya mambo yalivyo katika kila nchi.
Jumla ya visa vilivyothibitishwa | Jumla ya vifo |
---|---|
2,524,433 | 177,503 |
Visa | Vifo | |
---|---|---|
Marekani | 824,065 | 44,996 |
Uhispania | 204,178 | 21,282 |
Italia | 183,957 | 24,648 |
Ujerumani | 148,453 | 5,086 |
Uingereza | 129,044 | 17,337 |
France | 117,324 | 20,796 |
Uturuki | 95,591 | 2,259 |
Iran | 84,802 | 5,297 |
Uchina | 83,864 | 4,636 |
Urusi | 52,763 | 456 |
Brazil | 43,368 | 2,761 |
Belgium | 40,956 | 5,998 |
Canada | 39,405 | 1,915 |
Netherlands | 34,139 | 3,916 |
Uswizi | 28,063 | 1,478 |
Ureno | 21,379 | 762 |
India | 20,111 | 645 |
Peru | 17,837 | 484 |
Ireland | 16,040 | 730 |
Sweden | 15,322 | 1,765 |
Austria | 14,873 | 491 |
Israel | 13,942 | 184 |
Saudi Arabia | 11,631 | 109 |
Japan | 11,512 | 281 |
Chile | 10,832 | 147 |
Korea Kusini | 10,694 | 238 |
Ecuador | 10,398 | 520 |
Poland | 9,856 | 401 |
Kashmir inayotawaliwa na Pakistan | 9,749 | 209 |
Mexico | 9,501 | 857 |
Romania | 9,242 | 498 |
Singapore | 9,125 | 11 |
Milki za Kiarabu | 7,755 | 46 |
Denmark | 7,695 | 370 |
Norway | 7,241 | 182 |
Indonesia | 7,135 | 616 |
Jamuhuri ya Czech | 7,033 | 201 |
Belarus | 6,723 | 55 |
Australia | 6,647 | 74 |
Serbia | 6,630 | 125 |
Ufilipino | 6,599 | 437 |
Qatar | 6,533 | 9 |
Ukrain | 6,125 | 161 |
Malaysia | 5,482 | 92 |
Jamuhuri ya Dominica | 5,044 | 245 |
Panama | 4,821 | 141 |
Colombia | 4,149 | 196 |
Finland | 4,014 | 141 |
Luxembourg | 3,618 | 78 |
Misri | 3,490 | 264 |
Afrika Kusini | 3,465 | 58 |
Bangaldesha | 3,382 | 110 |
Morocco | 3,209 | 145 |
Argentina | 3,144 | 151 |
Thailand | 2,826 | 49 |
Algeria | 2,811 | 392 |
Moldova | 2,614 | 72 |
Ugiriki | 2,401 | 121 |
Hungary | 2,168 | 225 |
Kuwait | 2,080 | 11 |
Kazakhstan | 2,025 | 19 |
Bahrain | 1,973 | 7 |
Croatia | 1,908 | 48 |
Iceland | 1,778 | 10 |
Uzbekistan | 1,692 | 6 |
Iraq | 1,602 | 83 |
Estonia | 1,552 | 43 |
Oman | 1,508 | 8 |
Azerbaijan | 1,480 | 20 |
New Zealand | 1,451 | 14 |
Armenia | 1,401 | 24 |
Lithuania | 1,370 | 38 |
Slovenia | 1,344 | 77 |
Bosnia na Herzegovina | 1,342 | 51 |
Macedonia Kaskazini | 1,231 | 55 |
Slovakia | 1,199 | 14 |
Cameroon | 1,163 | 43 |
Cuba | 1,137 | 38 |
Afghanistan | 1,092 | 36 |
Ghana | 1,042 | 9 |
Bulgeria | 1,015 | 47 |
Djibouti | 945 | 2 |
Cote d'voire | 916 | 13 |
Puerto Rico | 915 | 64 |
Tunisia | 901 | 38 |
Cyprus | 784 | 12 |
Nigeria | 782 | 25 |
Latvia | 748 | 9 |
Andorra | 717 | 37 |
Mili ya Diamond Princess | 712 | 13 |
Guinea | 688 | 6 |
Lebanon | 677 | 21 |
Costa Rica | 669 | 6 |
Niger | 657 | 20 |
Kyrgystan | 612 | 7 |
lbania | 609 | 26 |
Bolivia | 609 | 37 |
Burkina Faso | 600 | 38 |
Uruguay | 543 | 12 |
Kosovo | 510 | 12 |
Honduras | 510 | 46 |
San Marino | 476 | 40 |
Maeneo ya Wapalestina | 466 | 4 |
Malta | 443 | 3 |
Jordan | 428 | 7 |
Taipei ya China | 425 | 6 |
Senegal | 412 | 5 |
Kisiwa cha Reunion | 410 | |
Georgia | 408 | 4 |
Jamuhuri ya kidemokrasia ya Congo | 350 | 25 |
Mauritius | 328 | 9 |
Guatemala | 316 | 8 |
Montenegro | 313 | 5 |
Mayotte | 311 | 4 |
Sri Lanka | 310 | 7 |
Isle of Man | 307 | 9 |
Kenya | 296 | 14 |
Venezuela | 288 | 10 |
Somalia | 286 | 8 |
Vietnam | 268 | |
Mali | 258 | 14 |
Jersey | 255 | 14 |
Tanzania | 254 | 10 |
Guernsey | 241 | 10 |
Jamaica | 233 | 6 |
El Salvador | 225 | 7 |
Paraguay | 213 | 9 |
Visiwa vya Faroe | 185 | |
Congo | 165 | 6 |
Martinique | 164 | 14 |
Gabon | 156 | 1 |
Rwanda | 150 | |
Guadeloupe | 148 | 12 |
Sudan | 140 | 13 |
Brunei Darussalam | 138 | 1 |
Guam | 136 | 5 |
Gibraltar | 132 | |
Cambodia | 122 | |
Myanmar | 121 | 5 |
Madagascar | 121 | |
Trinidad and Tobago | 115 | 8 |
Ethiopia | 114 | 3 |
Liberia | 101 | 8 |
Bermuda | 98 | 5 |
Guiana ya Ufaransa | 97 | 1 |
Aruba | 97 | 2 |
Monaco | 94 | 3 |
Maldivers | 86 | |
Togo | 86 | 6 |
Equitorial Guinea | 83 | |
Liechtenstein | 81 | 1 |
Barbados | 75 | 5 |
Zambia | 70 | 3 |
Cape Verde | 68 | 1 |
Netherlands Antilles | 68 | 10 |
Visiwa vya Cayman | 66 | 1 |
Guyana | 66 | 7 |
Bahamas | 65 | 9 |
Uganda | 61 | |
Libya | 59 | 1 |
Haiti | 58 | 4 |
Polynesia ya Ufaransa | 57 | |
Benin | 54 | 1 |
Visiwa vya Virgin vya Marekani | 53 | 3 |
Sierra Leone | 50 | |
Guinea_Bissau | 50 | |
Nepal | 42 | |
Syria | 42 | 3 |
Mozambique | 39 | |
Eritrea | 39 | |
Saint Martin (Eneo la Ufaransa) | 38 | 2 |
Mongolia | 35 | |
Chad | 33 | |
Eswatini | 31 | 1 |
Zimbabwe | 28 | 3 |
Antigua na Barbuda | 24 | 3 |
Angola | 24 | 2 |
Timor_Leste | 23 | |
Botswana | 20 | 1 |
Jamuhuri ya kidemokraia ya watu wa Lao | 19 | |
Malawi | 18 | 2 |
New Caledonia | 18 | |
Belize | 18 | 2 |
Fiji | 18 | |
Namibia | 16 | |
Dominica | 16 | |
Saint Lucia | 15 | |
Saint Kitts na Vevis | 15 | |
Netherlands Antilles | 14 | 1 |
Visiwa vya Kaskazini vya Mariana | 14 | 2 |
Jamuhuri ya Afrika ya Kati | 14 | |
Grenada | 14 | |
St St Vincent na Gradines | 13 | |
Montserrat | 11 | |
Visiwa vya Falkland | 11 | |
Turks nad Visiwa vya Caicos | 11 | 1 |
Greenland | 11 | |
Burundi | 11 | 1 |
Ushelisheli | 11 | |
Suriname | 10 |
1
|
Gambia | 10 | 1 |
Nicaragua | 10 | 2 |
Vatican | 9 | |
Mili ya MS Zaandam | 9 | 2 |
Papua News Guinea | 7 | |
Mauritania | 7 | 1 |
Bhutan | 6 | |
Saint Barthélemy | 6 | |
Milki ya Magharibi mwa Sahara | 6 | |
Visiwa vya Virgin vya Uingereza | 5 | 1 |
Sudan Kusini | 4 | |
Sao Tome and Principe | 4 | |
Anguilla | 3 | |
Yemen | 1 | |
Saint Pierre na Miquelon | 1 |
Chanzo: Chuo kikuu cha Johns Hopkins, maafisa wa eneo
Mara ya mwisho kufanyiwa mabadiliko 22 Aprili 2020, 07:00 GMT +1.
No comments:
Post a Comment
MAONI (COMMENTS)👇